UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 20/05/2025 15:34 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 149 mi (240 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 131 mi (211 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 154 mi (247 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 162 mi (260 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 100 mi (161 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 122 mi (197 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 113 mi (182 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 160 mi (257 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 484 mi (779 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 175 mi (281 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 325 mi (522 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 391 mi (630 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 127 mi (204 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 316 mi (508 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 316 mi (508 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 217 mi (349 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 121 mi (194 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 159 mi (256 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 138 mi (223 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 448 mi (721 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 351 mi (565 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 334 mi (538 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 189 mi (304 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 333 mi (537 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 336 mi (541 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 344 mi (554 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 169 mi (272 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 335 mi (538 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 334 mi (537 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 334 mi (538 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 364 mi (586 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 391 mi (630 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 384 mi (618 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 334 mi (538 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 146 mi (235 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 253 mi (407 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 183 mi (294 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 321 mi (517 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 212 mi (341 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 248 mi (399 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 379 mi (610 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 218 mi (350 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.